Время намаза рассчитано по методу
Всемирной Мусульманской Лиги (WML)
На данном сайте рассчитано время
для более чем 203 городов России
Рассылка осуществляется по социальным сетям, в мессенджерах, по e-mail и другими способами
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:56 | 08:58 | 13:25 | 15:28 | 17:53 | 19:48 |
02 - ВТ | 06:54 | 08:56 | 13:25 | 15:29 | 17:55 | 19:50 |
03 - СР | 06:53 | 08:54 | 13:25 | 15:31 | 17:57 | 19:52 |
04 - ЧТ | 06:51 | 08:52 | 13:25 | 15:32 | 17:59 | 19:53 |
05 - ПТ | 06:50 | 08:51 | 13:25 | 15:34 | 18:01 | 19:55 |
06 - СБ | 06:48 | 08:49 | 13:26 | 15:35 | 18:03 | 19:57 |
07 - ВС | 06:47 | 08:47 | 13:26 | 15:37 | 18:05 | 19:58 |
08 - ПН | 06:45 | 08:45 | 13:26 | 15:39 | 18:07 | 20:00 |
09 - ВТ | 06:43 | 08:43 | 13:26 | 15:40 | 18:09 | 20:02 |
10 - СР | 06:42 | 08:41 | 13:26 | 15:42 | 18:11 | 20:04 |
11 - ЧТ | 06:40 | 08:39 | 13:26 | 15:43 | 18:13 | 20:06 |
12 - ПТ | 06:38 | 08:37 | 13:26 | 15:45 | 18:15 | 20:07 |
13 - СБ | 06:36 | 08:35 | 13:26 | 15:46 | 18:17 | 20:09 |
14 - ВС | 06:35 | 08:33 | 13:26 | 15:48 | 18:19 | 20:11 |
15 - ПН | 06:33 | 08:31 | 13:26 | 15:49 | 18:21 | 20:13 |
16 - ВТ | 06:31 | 08:29 | 13:26 | 15:51 | 18:23 | 20:14 |
17 - СР | 06:29 | 08:27 | 13:25 | 15:52 | 18:25 | 20:16 |
18 - ЧТ | 06:27 | 08:25 | 13:25 | 15:54 | 18:27 | 20:18 |
19 - ПТ | 06:25 | 08:22 | 13:25 | 15:55 | 18:29 | 20:20 |
20 - СБ | 06:23 | 08:20 | 13:25 | 15:57 | 18:31 | 20:22 |
21 - ВС | 06:21 | 08:18 | 13:25 | 15:58 | 18:33 | 20:24 |
22 - ПН | 06:19 | 08:16 | 13:25 | 16:00 | 18:35 | 20:26 |
23 - ВТ | 06:16 | 08:14 | 13:25 | 16:01 | 18:37 | 20:27 |
24 - СР | 06:14 | 08:11 | 13:25 | 16:03 | 18:39 | 20:29 |
25 - ЧТ | 06:12 | 08:09 | 13:24 | 16:04 | 18:41 | 20:31 |
26 - ПТ | 06:10 | 08:07 | 13:24 | 16:06 | 18:43 | 20:33 |
27 - СБ | 06:08 | 08:05 | 13:24 | 16:07 | 18:45 | 20:35 |
28 - ВС | 06:05 | 08:02 | 13:24 | 16:08 | 18:47 | 20:37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Namaz-info - это сервис определения точного времени намаза в 203 городах России. Нас очень волновал вопрос, почему на разных сайтах представлено разное время намаза, и мы сделали сервис на основе собственных вычислений по методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML). Координаты городов взяты с максимальной точностью. Преимущество данного сайта заключается в том, что Вы можете видеть время намаза не только на сайте, но и получать его любым удобным способом (в социальных сетях, мессенджерах, по e-mail и т.д.). Мы постараемся и дальше улучшать наш сервис. Пишите нам, каких сервисов не хватает в интернете для мусульман, а мы постараемся это воплотить в жизнь. Только вместе мы сможем сделать лучшие и удобные мусульманские интернет-сервисы. ДжазакумуЛлаху хайран!